DIFUNDIERON RESULTADO FINAL Y OFICIAL DE LA ELECCION DE INTENDENTE
La Junta Electoral Municipal Ratificó el Escrutinio con una Diferencia de 244 Votos entre Bolaño y Panza
La Junta Electoral Municipal de Huinca Renancó emitió el Acta Oficial de escrutinio sobre el acto eleccionario registrado en Huinca Renancó el domingo 4 de junio donde fue ganadora de la intendencia Lucía Bolaño sobre Héctor Panza y se oficializó una diferencia de 244 votos.
El Acta indica lo siguiente….
En la ciudad de Huinca Renancó a los doce (12) días del mes de Junio de dos mil veintitrés (2023), a la hora 15:30 y en la sede de la Comisaría local, se reúnen los Sres. Luis Marcelo Saragusti, Ignacio Agustín Bertschi, Lucas Ramiro Funes y Rizzieri Dal Maso, vocales, presidente y secretario de la Junta Electoral Municipal, a los efectos de dar inicio al escrutinio definitivo (art. 134 ss. y cc. Ley 9751) correspondiente al acto electoral celebrado el día cuatro de junio próximo pasado. Se deja expresa constancia, que habiendo sido notificados en forma fehaciente los jefes de campaña de las respectivas fuerzas electorales (Sr. Alejandro Albertengo Bustos por “Juntos por el Cambio” y Sr. Ramiro Castro por “Unidos por Huinca”), los mismos no se hicieron presente en el acto. –
Revisada la documentación electoral ubicada fuera de la urna, se coteja que no existen inconvenientes en los resultados consignados como en las sumatorias, respecto de las mesas número: 1, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19 y 21. –
Las mesas número: 5, 9, 12, 15, 20, 22, 23 y 24, no contaban con documentación a la vista, por lo que debió procederse a su hallazgo dentro de la urna, contabilizándose sin diferencia con los números arrojados en el escrutinio provisorio. –
Analizadas las mesas: 4 y 13, se advierte un erróneo conteo de votos. Es así, que en el acta de escrutinio de mesa nº 4, figuraba para: “Unidos por Huinca” 124 votos (Intendente y Concejales) y 122 votos (Tribunal de Cuentas), votos “en blanco”: 1 (Intendente y Concejales) y 1 (Tribunal de Cuentas). Se efectúa una revisión al respecto y los resultados arrojan: “Unidos por Huinca” 128 votos (Intendente y Concejales), 126 votos (Tribunal de Cuentas) y votos “en blanco”: 2 (Intendente y Concejales) y 3 (Tribunal de Cuentas). En el acta de escrutinio de mesa nº 13, figuraba” para: votos en blanco”: 4 Intendente y Concejales) y 4 (Tribunal de Cuentas), siendo lo correcto 5 y 4 respectivamente. –
En relación a las mesas donde figuraba la existencia de votos impugnados (número: 6 y 2), no se verificó la existencia de dicho extremo, en razón que -técnicamente- no existió impugnación de la identidad de elector alguna (en los términos de lo establecido por arts. 110 y 111 de Ley 9571), sino la nulidad de los propios sufragios. De dicha circunstancia, se efectúa correcto encuadre y debida constancia en el conteo. –
En lo relativo al único voto recurrido (mesa número 8), se halló “Formulario Voto Recurrido” figurando como causal (textual): “Se expuso verbalmente antes del ingreso a votar al candidato elegido”. Cabe recordar, a su respecto, que dicha figura se encuadra en el art. 141 de Ley 9574 y que el art. 142 de Ley 19.945 y mod. (Código Electoral de la Nación), establece: “Violación del secreto del voto. Se impondrá prisión de tres meses a tres años al que utilizare medios tendientes a violar el secreto del sufragio”. Es decir, la circunstancia descripta como voto recurrido, no se compadece con la validez o no del sufragio, sino a la imputación de un delito electoral al votante. Tal circunstancia -en su caso-, debió haber sido advertida por la Autoridad de Mesa de Votación, ordenando se instruya debidamente y en la oportunidad pertinente. Por consiguiente, se procede a la apertura del sobre de que se trata, el que contiene un (1) voto para la “Juntos por el Cambio” en categoría de Intendente y Concejales como de Tribunal de Cuentas. Tal sufragio, corresponde sea adicionado a la fuerza de que se trata. –
A los efectos de lo establecido por el art. 142 de Ley 9571, los resultados definitivos de las mesas de votación de las elecciones de Intendente – Concejales y Tribunal de Cuentas para la ciudad de Huinca Renancó, arrojan los siguientes:
MESA N° 1 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 125 | 124 |
Unidos por Huinca | 113 | 114 |
Blanco | 1 | 1 |
Nulo | __ | ___ |
TOTAL | 239 | 239 |
MESA N° 2 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 114 | 113 |
Unidos por Huinca | 84 | 84 |
Blanco | ___ | 1 |
Nulo | 6 | 6 |
TOTAL | 204 | 204 |
MESA N° 3 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 112 | 111 |
Unidos por Huinca | 118 | 119 |
Blanco | 2 | 2 |
Nulo | 1 | 1 |
TOTAL | 233 | 233 |
MESA N° 4 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 111 | 112 |
Unidos por Huinca | 128 | 126 |
Blanco | 2 | 3 |
Nulo | 2 | 2 |
TOTAL | 243 | 243 |
MESA N° 5 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 129 | 129 |
Unidos por Huinca | 111 | 111 |
Blanco | 6 | 6 |
Nulo | 3 | 3 |
TOTAL | 249 | 249 |
MESA N° 6 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 108 | 107 |
Unidos por Huinca | 128 | 129 |
Blanco | ___ | ___ |
Nulo | 4 | 4 |
TOTAL | 240 | 240 |
MESA N° 7 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 130 | 130 |
Unidos por Huinca | 87 | 87 |
Blanco | 1 | 1 |
Nulo | 6 | 6 |
TOTAL | 224 | 224 |
MESA N° 8 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 118 | 118 |
Unidos por Huinca | 105 | 105 |
Blanco | 8 | 8 |
Nulo | 3 | 3 |
1 Recurrido: válido para Juntos por el Cambio | ||
TOTAL | 234 | 234 |
MESA N° 9 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 116 | 116 |
Unidos por Huinca | 110 | 110 |
Blanco | 2 | 2 |
Nulo | 1 | 1 |
TOTAL | 229 | 229 |
MESA N° 10 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 115 | 115 |
Unidos por Huinca | 102 | 102 |
Blanco | 2 | 2 |
Nulo | 2 | 2 |
TOTAL | 221 | 221 |
MESA N° 11 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 143 | 143 |
Unidos por Huinca | 83 | 83 |
Blanco | 1 | 1 |
Nulo | ___ | ___ |
TOTAL | 227 | 227 |
MESA N° 12 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 138 | 138 |
Unidos por Huinca | 79 | 79 |
Blanco | 6 | 6 |
Nulo | 6 | 6 |
TOTAL | 229 | 229 |
MESA N° 13 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 95 | 95 |
Unidos por Huinca | 123 | 124 |
Blanco | 5 | 4 |
Nulo | 3 | 3 |
TOTAL | 226 | 226 |
MESA N° 14 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 103 | 103 |
Unidos por Huinca | 104 | 104 |
Blanco | 1 | 1 |
Nulo | 5 | 5 |
TOTAL | 213 | 213 |
MESA N° 15 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 130 | 130 |
Unidos por Huinca | 95 | 95 |
Blanco | 1 | 1 |
Nulo | 2 | 2 |
TOTAL | 228 | 228 |
MESA N° 16 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 123 | 123 |
Unidos por Huinca | 104 | 104 |
Blanco | 4 | 4 |
Nulos | 5 | 5 |
TOTAL | 236 | 236 |
MESA N° 17 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 135 | 135 |
Unidos por Huinca | 97 | 96 |
Blanco | 1 | 2 |
Nulo | 7 | 7 |
TOTAL | 240 | 240 |
MESA N° 18 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 98 | 98 |
Unidos por Huinca | 129 | 129 |
Blanco | 2 | 2 |
Nulo | 8 | 8 |
TOTAL | 237 | 237 |
MESA N° 19 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 114 | 114 |
Unidos por Huinca | 108 | 108 |
Blanco | ___ | ___ |
Nulos | 4 | 4 |
TOTAL | 226 | 226 |
MESA N° 20 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 106 | 106 |
Unidos por Huinca | 102 | 102 |
Blanco | 3 | 3 |
Nulo | 3 | 3 |
TOTAL | 214 | 214 |
MESA N° 21 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 112 | 112 |
Unidos por Huinca | 107 | 107 |
Blanco | 1 | 1 |
Nulo | 5 | 5 |
TOTAL | 225 | 225 |
MESA N° 22 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 115 | 115 |
Unidos por Huinca | 111 | 111 |
Blanco | 6 | 6 |
Nulo | ___ | ___ |
TOTAL | 232 | 232 |
MESA N° 23 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 102 | 102 |
Unidos por Huinca | 120 | 120 |
Blanco | 3 | 3 |
Nulo | 4 | 4 |
TOTAL | 229 | 229 |
MESA N° 24 | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 7 | 7 |
Unidos por Huinca | 7 | 7 |
Blanco | ___ | ___ |
Nulo | ___ | ___ |
TOTAL | 14 | 14 |
Efectuada la sumatoria de cada categoría atribuida a las respectivas fuerzas políticas, los RESULTADOS FINALES son los siguientes:
TOTALES | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 2.699 (51,00 %) | 2.696 (50,94 %) |
Unidos por Huinca | 2.455 (46,39 %) | 2.456 (46,41 %) |
Blanco | 58 (1,1 %) | 60 (1,14 %) |
Nulo | 80 (1,51 %) | 80 (1,51 %) |
VOTOS ESCRUTADOS | 5.292 | 5.292 |
VOTOS POSITIVOS | 5154 | 5.152 |
VOTOS POSITIVOS | Intendente y Concejales | Tribunal de Cuentas |
Juntos por el Cambio | 2.699 (52,37 %) | 2.696 (52,33 %) |
Unidos por Huinca | 2.455 (47,63 %) | 2.456 (47,67 %) |
Es decir, y como RESULTADO DEL ESCRUTINIO FINAL, emergen los siguientes: Intendentes y Concejales – Juntos por el Cambio: 2.699 votos (52,37%) – Unidos por Huinca: 2.455 votos (47,63 %); Tribunal de Cuentas – Juntos por el Cambio: 2.696 votos (52,33%) – Unidos por Huinca: 2.456 votos (47,67 %). –
Siendo la hora 16:00 del día trece (13) de junio del año en curso, se dan por finalizadas las tareas de escrutinio definitivo correspondiente al acto electoral celebrado el día cuatro de junio próximo pasado. No existiendo tema diverso a tratar, se da por terminado el acto, suscribiendo los presentes: Sres. presidente y vocales de la Junta Electoral Municipal, todo por ante el Sr. Secretario, que da fe. NOTIFÍQUESE a las autoridades pertinentes del Poder Ejecutivo Provincial y fuerzas electorales intervinientes en la contienda (art. 145 Ley 9571). –
Ignacio Agustín Bertschi Lucas Ramiro Funes Luis Marcelo Saragusti
Vocal Presidente Vocal
Rizzieri Martín Dalmaso
Secretario
El repaso sobre los registros indica que Juntos por el Cambio ganó en 16 mesas y Unidos por Huinca en 7 mesas mientras que la 24 donde sufragaron los extranjeros fue empate en 7 votos. Otro dato es que el padrón total según la información oficial del Correo Argentino tiene 8088 ciudadanos y votaron 5292 , por lo que la asistencia fue del 65 por ciento y hubo un 35 por ciento de vecinos queno fueron a votar en un dato alarmante por la escasa participación y compromiso cívico.